追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務完善當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 >捏合機 > 不銹鋼捏合機 > 不銹鋼捏合機
簡要描述:不銹鋼捏合機是由一對互相配合和旋轉(zhuǎn)的Sigma型攪拌所產(chǎn)生強烈剪切作用而使半干狀態(tài)或橡膠狀粘稠塑料材料能使物料迅速反應從而獲得均勻的混合攪拌。有的地方也稱為反應鍋,混捏鍋等。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
不銹鋼捏合機是由一對互相配合和旋轉(zhuǎn)的Sigma型攪拌所產(chǎn)生強烈剪切作用而使半干狀態(tài)或橡膠狀粘稠塑料材料能使物料迅速反應從而獲得均勻的混合攪拌。有的地方也稱為反應鍋,混捏鍋等。
捏合機主要用于各種粘度的CMC,亦用于化工、食品、塑料、醫(yī)藥等行業(yè)。
捏合機分類:
(1)依據(jù)加熱方式,可分為蒸汽加熱捏合機、導熱油加熱捏合機和*電加熱捏合機。
(2)捏合機的工作區(qū)域皆為不銹鋼(SUS304,SUS321,SUS316L)。其他部分一般為碳鋼。
(3)依據(jù)用途可分為:碳素型捏合機、APP阻燃劑型捏合機、硅橡膠型捏合機、熱熔膠型捏合機、硅橡膠捏合機等。
(4)依據(jù)出料方式,可分為下出料型捏合機、螺桿擠出型捏合機、球閥出料型捏合機等。
(5)依據(jù)技術(shù)指標,可分為高溫型捏合機,壓力型捏合機,真空型捏合機,普通型捏合機,常規(guī)型捏合機,重型捏合機,實驗室捏合機。
(6)從容積上,從5L 到5000L均可。
(7)從驅(qū)動方式上可以是單驅(qū)動,可以是雙驅(qū)動。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 5L | 10L | 100L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | ||||
裝載系數(shù) | 0.7 | ||||||||||||
投料量L | 3.5 | 7 | 70 | 210 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | ||||
主電機功率Kw | 1.1-1.5 | 4-7.5 | 7.5-18.5 | 15-30 | 18.5-45 | 22-55 | 37-75 | 45-110 | |||||
螺桿電機功率Kw | 無 | 3-4 | 3-4 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | ||||||
出料 方式 | 高溫型 | 手動翻缸 | 液壓翻缸 | ||||||||||
其它型 | 手動翻缸 下出料 | 液壓翻缸 下出料 | 液壓翻缸、螺桿出料、下出料 | ||||||||||
拌漿轉(zhuǎn)速r/min | 33/23 | 35/22 | 37/21 | 35/25 | 30/16 | ||||||||
加熱 方式 | 高溫型 | 無 | 電 | ||||||||||
其它型 | 電、蒸汽 | ||||||||||||
電加熱 功率Kw | 高溫 | 6-10 | 8-10 | 12-15 | 30-35 | 35-45 | 60-80 | 90-110 | 110-140 | 160-190 | |||
其它 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 12 | 18 | 24 | 36 | 36-54 | 54-72 | ||||
蒸汽壓力Mpa | 0.3 | ||||||||||||
真空型真空度 | -0.090Mpa | ||||||||||||
壓力型壓力MPa | 0.45 | 0.35 | |||||||||||
外型 尺寸 mm | 普通 | 長 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3060 |
| ||
寬 | 410 | 410 | 610 | 850 | 1000 | 1200 | 1850 | 2250 |
| ||||
高 | 510 | 510 | 1360 | 1300 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 |
| ||||
真空 | 長 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3100 |
| |||
寬 | 1000 | 1000 | 610 | 1250 | 1320 | 1600 | 2150 | 2350 |
| ||||
高 | 520 | 520 | 1360 | 1400 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 |
| ||||
重量kg | 210 ~300 | 250 ~340 | 1100 ~1250 | 2000 ~2200 | 2800 ~3000 | 4200 ~4500 | 5200 ~5500 | 6400 ~6800 | 9000 ~9500 | ||||
表中參數(shù)僅供參考,根據(jù)客戶要求可設(shè)計(各種容積、轉(zhuǎn)速及特殊要求)機型 |
產(chǎn)品咨詢